AÑO | CAMPEONATO | N° PARTICIPANTES | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|---|---|
1918 | Gran Campeonato de Foot-ball | 5 | White Star | Victoria del Huayco |
1919 | Torneo "Von Der Heyde" | Aurora | White Star | |
1920 | Torneo "Von Der Heyde" | Victoria del Huayco | Sin datos | |
Torneo "Felipe Ríos" | White Star | Sin datos | ||
1921 | Torneo "Rada y Gamio" | Aurora | White Star | |
Torneo "Von Der Heyde" | Melgar | Independencia | ||
1922 | Torneo del Sport | White Star | Aurora | |
Torneo de la Raza | 7 | Victoria del Huayco | Aurora | |
1923 | Torneo "Alfonso Delgado Vivanco" | 6 | White Star | Melgar |
Torneo de la Raza | 5 | Melgar | White Star | |
1924 | Torneo del Sport | 5 | Independencia | White Star |
1925 | Torneo del Sport-Copa "Gibson" | 6 | Melgar | White Star |
Torneo "Von Der Heyde" | 5 | White Star | Independencia | |
Torneo de la Raza | 7 | Aurora | Melgar | |
1926 | Torneo del Sport | 8 | Victoria del Huayco | Aurora |
Torneo del Sport-Copa "Gibson" 1 | 6 | Melgar | Independencia | |
Campeonato Anual 2 | 8 | White Star | Sin datos | |
1927 | Torneo del Sport | 7 | Piérola | Melgar |
1928 | Torneo del Sport | 9 | Melgar | Tranelec |
1929 | Copa "General Landázuri" | 10 | White Star | Melgar |
Torneo "López de Romaña" 3 | 9 | Huracán | Victoria del Huayco | |
Torneo "Milne" de Selección y Competencia 4 | 8 | Aurora | Melgar | |
1930 | Campeonato Anual 5 | 8 | Aurora | Independencia |
1931 | Torneo del Sport | 10 | Aurora | Melgar |
Torneo "Manuel Ugarteche" | 10 | Aurora | Sparta | |
1932 | Torneo Iniciación | 10 | Huracán | White Star |
Torneo Clausura | 10 | Piérola | Aurora | |
1933 | Torneo de Selección y Competencia 6 | 11 | Aurora | Piérola |
1934 | Torneo "Cusco" 7 | 7 | Tranelec | Piérola |
Torneo "América" de Selección y Competencia 8 | 8 | Aurora | White Star | |
1935 | Torneo de Selección y Competencia | 7 | Piérola | Aurora |
1936 | Torneo de Selección y Competencia | 6 | Aurora | Melgar |
1937 | Torneo Apertura "Eloy G. Ureta" | 6 | Aurora | Tranelec |
Torneo "Dibos Dammert" de Selección y Competencia | 6 | Aurora | White Star | |
1938 | Torneo Apertura "Julio Barcellos" | 6 | Aurora | Tranelec |
Torneo "Oscar R. Benavides" de Selección y Competencia 9 | 6 | Aurora | Piérola | |
1939 | Torneo Apertura "Carlos Gibson" | 6 | Tranelec | Aurora |
Torneo de Selección y Competencia | 6 | Piérola | White Star | |
1940 | Torneo de Selección y Competencia 10 | No se llevó a cabo. | ||
1941 | Torneo Apertura | 6 | Piérola | Tranelec |
Torneo de Selección y Competencia | 6 | Piérola | Tranelec | |
1942 | Torneo de Selección y Competencia | No se llevó a cabo. | ||
1943 | Torneo Apertura | 6 | Piérola | Sin datos |
Torneo de Selección y Competencia | 6 | Tranelec | White Star | |
1944 | Torneo de Selección y Competencia | 8 | Piérola | White Star |
1945 | Torneo de Selección y Competencia 11 | 8 | Aurora | Piérola |
1946 | Torneo de Selección y Competencia | 8 | Independencia | Mistiano |
1947 | Torneo de Selección y Competencia | 8 | Independencia | Piérola |
1948 | Torneo de Selección y Competencia | 8 | Independencia | Aurora |
1 Primer torneo disputado por puntos, todos contra todos.
2 El Atlético Arequipa se retiró del campeonato.
3 El Deportivo Independencia se retiró del cuadrangular final.
4 El Sportivo Huracán fue suspendido del campeonato por actos indisciplinarios.
5 No participaron Sport Victoria que se retiró y Sportivo Huracán el cual continuó con su suspensión.
6 Se instauró por primera vez los descensos, siendo 3 los equipos que bajaron de categoría Huracán, Sport Victoria y Sparta.
7 No participó Aurora que se encontraba de gira por Centroamérica.
8 Torneo inconcluso faltando dos partidos, se declaró campeón al primero de la tabla, Aurora.
9 Se habilitaron el ascenso y el partido de promoción, siendo el primer club en ascender el Sportivo Huracán.
10 El Estadio Melgar aun se encontraba en construcción y no se contaba con otro campo deportivo.
11 Primer campeonato con segunda rueda de partidos.
Felicito tu labor infinitamente, tu blog es un registro que muestra que los clubes de Arequipa y la liga han tenido gran relevancia y gran arraigo a pesar que fue devaluado por la Copa Perú por más de 50 años y que tristemente varios lo defienden por ser "el campeonato de los pueblos", pero que al final solo convirtió a los clubes de provincias en clubes intracendentes con metas cortoplacistas y carentes de habilidad de gestión dentro del ámbito profesional.
ResponderBorrar